適切な製品バージョンを選択する
| オープンソース版 | 企業版 | |
|---|---|---|
| 中小企業内部のAPI公開向け。基本機能が含まれ、APIデータの処理や統計などは不要。即時デプロイ | 中堅・大企業の内部向けオープンAPIに適用され、高度な機能を備え、追加のAPIデータ処理、セキュリティ保護、豊富なデータ統計機能を提供します。 ログイン | |
| 高速、軽量、クラウドネイティブ | ✅ | ✅ |
| サービスの公開、購読、承認 | ✅ | ✅ |
| ユーザー、組織、権限、ロール管理 | ✅ | ✅ |
| API公開ポータル | ✅ | ✅ |
| 運用管理ポータル | ✅ | ✅ |
| プラグイン拡張 | ❌ | ✅ |
| OpenAPI | ❌ | ✅ |
| 高度な機能とサービスサポート | 部分、以下の表を参照してください。 | ✅ |
| APIPark オープンソース版 | APIPark 企業版 | |
|---|---|---|
| API ドキュメント管理 | ✅ | ✅ |
| API バージョン管理 | ✅ | ✅ |
| APIライフサイクル管理 | ✅ | ✅ |
| API 上流管理 | ✅ | ✅ |
| APIの実行統計 | ❌ | ✅ |
| 呼び出し関係トポロジ図 | ❌ | ✅ |
| APIの異常アラート | ❌ | ✅ |
| APIコスト計算 | ❌ | ✅ |
| APIPark オープンソース版 | APIPark 企業版 | |
|---|---|---|
| ルーティング書き換え | ✅ | ✅ |
| 基礎的な身分認証、APIKey、Basic Auth、AKSK、JWT | ✅ | ✅ |
| 追加 Header パラメーター | ✅ | ✅ |
| 高度認証、Oauth 2.0 | ❌ | ✅ |
| データ暗号化 | ❌ | ✅ |
| 流量制御、レート制限 | ❌ | ✅ |
| データ形式変換 | ❌ | ✅ |
| パラメータ書き換え/マッピング | ❌ | ✅ |
| IP 許可/拒否リスト | ❌ | ✅ |
| API 呼び出し回数制限 | ❌ | ✅ |
| APIPark オープンソース版 | APIPark 企業版 | |
|---|---|---|
| ファイルに出力ログ | ✅ | ✅ |
| 指定のHTTPアドレスにログを出力 | ✅ | ✅ |
| Syslogへのログ出力 | ✅ | ✅ |
| 指定のKafka、NSQにログを出力 | ✅ | ✅ |
| APIPark オープンソース版 | APIPark 企業版 | |
|---|---|---|
| 顧客成功とテクニカルサポート | ❌ | ✅ |
| 受注生産 | ❌ | ✅ |
APIPark が貴社のビジネスにどのように付加価値をもたらすかを探る
強力な API オープンガバナンスソリューションを体験してください。開発者、運用担当者、企業管理者のいずれであっても、
APIPark は、効率の向上、安全性の確保、データ価値の最適化を支援します。



