选择适合的产品版本
| 社区版 | 商业版 | |
|---|---|---|
| 适用于中小型企业内部开放API,包含基础功能,不需要对API进行数据处理或统计等。立即部署 | 适用于中大型企业内部开放API,包含高级功能,提供额外的API数据处理、安全防护和丰富的数据统计功能。联系我们 | |
| 快速、轻量级、云原生 | ✅ | ✅ | 
| 服务发布、订阅、审批 | ✅ | ✅ | 
| 用户、组织、权限、角色管理 | ✅ | ✅ | 
| API 开放门户 | ✅ | ✅ | 
| 运维管理门户 | ✅ | ✅ | 
| 插件扩展 | ❌ | ✅ | 
| OpenAPI | ❌ | ✅ | 
| 高级特性与服务支持 | 部分,查看以下表格 | ✅ | 
| APIPark 开源版 | APIPark 企业版 | |
|---|---|---|
| API 文档管理 | ✅ | ✅ | 
| API 版本管理 | ✅ | ✅ | 
| API 生命周期管理 | ✅ | ✅ | 
| API 上游管理 | ✅ | ✅ | 
| API 运行统计 | ❌ | ✅ | 
| 调用关系拓扑图 | ❌ | ✅ | 
| API 异常告警 | ❌ | ✅ | 
| API 成本核算 | ❌ | ✅ | 
| APIPark 开源版 | APIPark 企业版 | |
|---|---|---|
| 路由改写 | ✅ | ✅ | 
| 基础身份认证,APIKey、Basic Auth、AKSK、JWT | ✅ | ✅ | 
| 额外 Header 参数 | ✅ | ✅ | 
| 高级身份认证,Oauth 2.0 | ❌ | ✅ | 
| 数据加密 | ❌ | ✅ | 
| 流量控制、限流 | ❌ | ✅ | 
| 数据格式转换 | ❌ | ✅ | 
| 参数改写/映射 | ❌ | ✅ | 
| IP 黑/白名单 | ❌ | ✅ | 
| API 调用次数限制 | ❌ | ✅ | 
| APIPark 开源版 | APIPark 企业版 | |
|---|---|---|
| 输出日志到文件 | ✅ | ✅ | 
| 输出日志到指定 HTTP 地址 | ✅ | ✅ | 
| 输出日志到 Syslog | ✅ | ✅ | 
| 输出日志到指定 Kafka、NSQ | ✅ | ✅ | 
| APIPark 开源版 | APIPark 企业版 | |
|---|---|---|
| 客户成功与技术支持 | ❌ | ✅ | 
| 按需定制 | ❌ | ✅ | 
探索 APIPark 如何为您的企业带来更多价值
体验强大的 API 开放治理解决方案。无论您是开发者、运维人员还是企业管理者,
APIPark 都能帮助您提升效率、保障安全、优化数据价值。
 
	



